Technická data
| Pracovní záběr (m) | 1 řádek: 6,90 2 řádky: 7,40 |
| Šířka řádku (m) | 0,60 – 1,70 |
| Počet rotorů | 2 |
| Celková délka stroje (m) | 8,60 |
| Transportní šířka (s demontovanými rameny) (m) | 2,80 |
| Počet řádků | 1 / 2 |
| Směr shrnování | Doprava |
| Počet ramen a per na rameni | 11 / 4 |
| Demontovatelná ramena pro transport | 3 ramena na rotoru |
| Uzavřená bezúdržbová převodovka | Dvoustupňová MASTER DRIVE GIII |
| Průměr rotoru (m) | 3,20 |
| Ovládání | KGA 03 L |
| Požadavky na výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) | 45 / 60 |
| Připojení | Výkyvný závěs kat. 2 |
| Hmotnost (kg) | 2 170 |
Dokumenty ke stažení
Dvourotorové shrnovače GA