Technická data
| Šířka sběrače (m) | 8,85 – 10,95 |
| Pracovní záběr se středovým shazováním řádků (m) | 10,70 - 11 |
| Pracovní záběr se stranovým shazováním řádků (včetně řádku) (m) | 10,20 |
| Šířka řádku nastavitelná (m) | Boční řádek 1,00-1,50 Středový řádek do 2,20 |
| Transportní šířka (m) | 3,00 |
| Transportní délka (m) | 8,20 |
| Transportní výška (m) | 3,60 |
| Počet sběračů a shazovacích dopravníků | 2 |
| Pohon sběračů a shazovacích dopravníků | Hydraulický pohon |
| Nastavení pracovní výšky sběračů | Plynulé nastavení dvou splazů klikou pod každým sběračem |
| Kola transportního podvozku pevná neřiditelná. | 500/45-22,5 |
| Způsob shazování | Do středu, do boku, střed a bok |
| Usměrnění materiálu nad sběračem | Váleček a usměrňovací clona |
| Ovládání | AT 10 |
| Připojení | Cat. 2 nebo 3 |
| Pohon vývodové hřídele (ot/min) | 1000 |
| Minimální příkon (kW/hp) | 71 (95) |
| Hmotnost (kg) | 5120 |
Dokumenty ke stažení
Shrnovače Merge Maxx