Tyto vozy se hodí na práci s jakýmkoli materiálem (suchý, mokrý, v balících i volně). Tyto stroje vynikají svojí robustností a velmi vysokou spolehlivostí.
Technická data
| CHARAKTERISTIKA | PRIMOR 3570 M |
PRIMOR 5570 M |
PRIMOR 15070 M |
|||
| Objem (NAKLÁDÁNÍ door raised) | 3,5 m3 | 5,5 m3 | 15 m3 | |||
| Pohon rozdružovacího válce | POLYDRIVE | |||||
| Počet rozdružovacích válců | 1 | 1 | 2 | |||
| Typ připojení | Tažený | |||||
| Nakládání | Hydraulická vrata pro nakládání kulatých balíků | |||||
| Otáčky metače | 270 a 540 min-1 | 310 a 620 min-1 | ||||
| Počet lopatek metače | 8 | |||||
| Nerezová vložka poloviny turbíny | Ve standardní výbavě | |||||
| Vzdálenost metání slámy se standardním fukarem | Doprava až 18 m Doleva až 13 m | |||||
| Pneumatiky | 10/75x15,3 | 265/70 R19,5 | 385/55 R22.5 | |||
| Náhonová kloubová hřídel s přetěžovací spojkou | Ve standardní výbavě | |||||
| Teleskopická odstavná noha (s ruční klikou a čepem) | Ve standardní výbavě | |||||
| Transportní osvětlení | Ve standardní výbavě | |||||
| DOPORUČENÍ PRO TRAKTORY A BALÍKY | ||||||
| Počet naložených balíků | Kulaté balíky 1,50 m | 2 | 3 | 3 | ||
| Kulaté balíky 2 m | 1 | 2 | 3 | |||
| Hranatý balík až 2,70 m dlouhý | 1 | 4 | ||||
| Min. výkon traktoru na vývodové hřídeli (sláma/senáž) | 37 kW (50 hp) / 51 kW (70 hp) | 66 kW (90 hp) / 74 (100 hp) | ||||
| Požadavky na hydrauliku traktoru | 1 jednočinný hydraulický okruh s volnou vratkou | |||||
Dokumenty ke stažení
Krmná technika - PRIMOR