Technická data
CHARAKTERISTIKA | BK 230 | BK 280 | BK 320 |
Pracovní záběr | 2,30 m | 2,80 m | 3,20 m |
Transportní šířka | 2,50 m | 3,00 m | 3,47 m |
Tříbodový závěs | Zadní, kat. 2 | ||
Průměr rotoru | 620 mm | 647 mm | 647 mm |
Typ a počet řemenů | 4 SPBX | 4 SPBX | 5 SPBX |
Kontrola pracovní výšky | Výkyvná kola | ||
Protiostří | Hladké, šroubované | ||
Převodovka s volnoběžkou | Ano | ||
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) - Min. - Max. | 50 (70) 90 (125) | 66 (90) 110 (150) | 81 (110) 129 (175) |
TYP PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ : * Y nože s plochým ostřím uprostřed (175 mm délka) a protiostří Ks * Kladívka (175 mm délka) a protiostří Ks |
52 26 | 64 32 | 72 36 |
Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 950 kg | 1020 kg | 1410 kg |