Technická data
CHARAKTERISTIKA | BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 |
Pracovní záběr | 1,53 m | 1,80 m | 2,14 m | 2,29 m | 2,50 m |
Celková šířka | 1,71 m | 1,99 m | 2,36 m | 2,51 m | 2,71 m |
Závěs se stranovým posuvem | Kat. 1 a 2 | Kat. 2 | |||
Průměr rotoru | 425 mm | 450 mm | |||
Hydraulický stranový posuv | 350 mm | 450 mm | 455 mm | ||
Nastavení pracovní výšky | Kopírovacím válcem s pevnými konci (160 mm) | ||||
Převodovka s integrovanou volnoběžkou | Ano | ||||
Protiostří | Hladké, šroubované | ||||
TYP PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ : Y nože Kladívka |
36 18 | 40 20 | 48 24 | 52 26 | 56 28 |
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) - Min. - Max. | 29 / 40 59 / 80 | 44 / 60 74 / 100 | 48 / 65 74 / 100 | 51 / 70 74 / 100 | 55 / 75 74 / 100 |
Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 470 kg | 580 kg | 660 kg | 690 kg | 710 kg |