Video
Technická data
CHARAKTERISTIKA | SDS 150 | SDS 180 | SDS 210 | ||||
Pracovní záběr | 1,46 | 1,75 | 2,03 | ||||
Celková šířka | 1,75 | 2,03 | 2,32 | ||||
Požadavky na výkon traktoru (kW / hp) Minimum: Maximum: | 29 / 40 70 / 95 |
||||||
Závěs | Kat. 1 & 2 | ||||||
Typ zakládání posečené hmoty | Doprava | Na obě strany | Doprava | Na obě strany | Doprava | Na obě strany | |
Hlavní převodovka s volnoběžkou | Ve standardní výbavě | ||||||
Počet řemenů SPBX | 3 | ||||||
Počet kladívek | 20 | 24 | 28 | ||||
Protiostří | 1 hladké a 1 ozubené (šroubované) | ||||||
Nastavení pracovní výšky | Válcem – 140 mm | ||||||
Hydraulický stranový posuv (mm) | 350 | ||||||
Nastavení otáček shazovacího šneku | Ventilem na mulčovači | ||||||
Hmotnost stroje (kg) Zakládání doprava: Zakládání na obě strany: | 450 470 |
515 530 |
565 595 |