Tato řada se vyrábí pro agregaci do zadního závěsu (modely BP) nebo jako předozadní varianta (modely BPR).
Technická data
CHARAKTERISTIKA | BP 240 | BP 280 | BP 305 |
Připojení do tříbodového závěsu | Kat. 2 | ||
Pracovní záběr | 2,37 m | 2,79 m | 3,03 m |
Celková šířka | 2,55 m | 3,00 m | 3,34 m |
Otáčky vývodové hřídele (min-1) | 540 / 1000 | ||
Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) -Min. Max | 59 / 80 129 / 175 | 66 / 90 129 / 175 | 74 / 100 129 / 175 |
Počet Y nožů | 48 | 56 | 64 |
Počet kladívek | 24 | 28 | 32 |
Nastavení pracovní výšky | Zadním kopírovacím válcem s demontovatelnými konci | ||
Převodovka s volnoběžkou | Ve standardní výbavě, průměr 220 mm | ||
Počet klínových řemenů SPBX | 3 | 5 | 5 |
Automatické napínání řemenů | Ve standardní výbavě | Ve standardní výbavě | Ve standardní výbavě |
Otevíratelný zadní kryt | Ve standardní výbavě | Ve standardní výbavě | Ve standardní výbavě |
Průměr kopírovacího válce s demontovatelnými konci (mm) | 220 | 220 | 220 |
Osvětlení | --- | --- | Na vyžádání |
Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 820 kg | 900 kg | 950 kg |
Dokumenty ke stažení
Polní a univerzální mulčovače