Technická data
| TECHNICKÁ DATA | BP 24 | BP28 | BP30 |
| Pracovní záběr (m) | 2,37 | 2,79 | 3,03 |
| Celková šířka (m) | 2,55 | 2,96 | 3,19 |
| Připojení do tříbodového závěsu | Ve standardní výbavě, kat. 2 | ||
| Stranový posuv doprava | Mechanický (hydr. Na přání) | Hydraulický stranový posuv ve standardní výbavě | |
| Nastavení pracovní výšky | Kopírovacím válcem Æ 220mm ve standardní výbavě | ||
| Hlavní převodovka s volnoběžkou | Ve standardní výbavě | ||
| Výkon na vývodové hřídeli kW/hp - Min. - Max. |
59/80 110/150 | 66/90 110/150 | 74/100 110/150 |
| Počet kladívek | 24 | 28 | 32 |
| Počet Y nožů | 48 | 56 | 64 |
| Počet klínových řemenů SPBX | 3 | 4 | 4 |
| Protiostří | 1 hladké a 1 ozubené (navařené) | ||
| Hmotnost stroje s pracovními nástroji (kg) | 880 | 890 | 920 |
| CHARAKTERISTIKA | BPR 22 | BPR 24 | BPR 28 | BPR 30 |
| Připojení do tříbodového závěsu | Kat. 2 | |||
| Pracovní záběr | 2,10 | 2,37 | 2,79 m | 3,03 m |
| Celková šířka | 2,29 | 2,55 | 2,95 m | 3,19 m |
| Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) -Min. / Max | 40/110 110/150 | 45/60 110/150 | 65 / 90 110 / 150* | 75 / 100 110 / 150* |
| Počet Y nožů | 44 | 48 | 56 | 64 |
| Počet kladívek | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Nastavení pracovní výšky | Kopírovacím válcem Æ 220mm ve standardní výbavě | |||
| Volnoběžka | Ve standardní výbavě | |||
| Protiostří | 1 hladké, 1 ozubené | |||
| Hydraulický stranový posuv | Ve standardní výbavě – 450mm | |||
| Otáčky rotoru (min-1) při 540 min-1 * při 1000 min-1 |
2203 2356 | 1833 1960 | ||
| Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 850 kg | 920 kg | 990 kg | 1120 kg |