Technická data
CHARAKTERISTIKA | BP 8300 |
Pracovní záběr (m) | 8,30 |
Celková šířka (m) | 8,61 |
Transportní šířka (m) | 3,00 |
Min. výkon na vývodové hřídeli. (kW/koně) | 110/150 |
Max. výkon na vývodové hřídeli (kW/koně) | 221/300 |
Počet řemenů SPBX Powerband | 5+5 |
Zvedání levé a pravé jednotky zvlášť | Ve standardní výbavě |
Kladívka - Ks | 2 x 32 |
1 ozubené protiostří a 1 rovné protiostří | Ve standardní výbavě |
Kovová vložka pláště | Ve standardní výbavě |
Automatické napínání řemenů | Ve standardní výbavě |
Zavěšení mulčovacích jednotek | Výkyvné |
Hydropneumatické odpružení Lift-control | Ve standardní výbavě |
Non-stop nárazová pojistka | Ve standardní výbavě |
Hmotnost včetně nástrojů (kg) | 2 630 |
Dokumenty ke stažení
Polní a univerzální mulčovače - BP 8300