Technická data
CHARAKTERISTIKA | BC 2800 | BC 3200 | BC 4000 | BC 4500 |
Pracovní záběr | 2,79 m | 3,23 m | 4,01 m | 4,52 m |
Celková šířka | 2,99 m | 3,47 m | 4,35 m | 4,93 m |
Průměr rotoru | 647 mm | 730 mm | ||
Kovová vložka pláště | Ve standardní výbavě – 4mm šroubovaná | |||
Kontrola výšky přes výkyvná kola | 2 kola | 4 standardní kola | ||
Převodovka s integrovanou volnoběžkou | Ve standardní výbavě | |||
Počet řemenů SPBX | 4 | 3+3 | 4+4 | 5+5 |
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) - Min. - Max. | 74 / 100 147 / 200 | 88 / 120 221 / 300 | 103 / 140 258 / 350 | 110 / 150 258 / 350 |
TYP PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ : · Y nože s plochým ostřím uprostřed (175 mm délka) a protiostří Ks · Kladívka (175 mm délka) a protiostří |
64+32 32 |
72 + 36 36 |
88 + 44 44 |
104 + 52 52 |
Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 1430 kg | 1590 kg | 2780 kg | 3150 kg |