Technická data
CHARAKTERISTIKA | TBES 222 | TBES 242 | TBES 262 |
Připojení do tříbodového závěsu | Kat. 2 | ||
Pracovní záběr | 2,14 m | 2,29 m | 2,49 m |
Min. výkon na vývodové hřídeli (kW/hp) Min Max | 66 / 90 110 / 150 | 74 / 100 125 / 170 | 80 / 110 132 / 180 |
Počet kladívek | 24 | 26 | 28 |
Mechanická nárazová pojistka | Ve standardní výbavě | ||
Nastavení pracovní výšky kopírovacím válcem s demontovatelnými konci | Ve standardní výbavě | ||
Zesílená kovová vložka | Ve standardní výbavě | ||
Volnoběžka | Ve standardní výbavě | ||
Počet řemenů SPBX | 4 | ||
Pracovní úhel | 90° nahoru, 65° dolu | ||
Požadavky na hydraulickou výbavu traktoru | 1 dvojčinný hydraulický okruh a 1 jednočinný hydraulický okruh | ||
Hmotnost stroje s pracovními nástroji | 1015 kg | 1045 kg | 1070 kg |
Dokumenty ke stažení
Mulčovače na údržbu krajiny